Key Ratios
Price & Volume
Recent Price | $55.28 |
Recent Price | 11/28/23 |
52 Week High | $99.86 |
52 Week Low | $43.59 |
5 Day Price Percent Change (%) | -0.79% |
4 Week Price Percent Change (%) | 22.87% |
26 Week Price Percent Change (%) | -32.55% |
52 Week Price Percent Change (%) | -21.84% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 13.02 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.49 |
Beta | 1.63 |
Dividend Information
Yield (%) | -- |
Ex-Dividend Date | |
Dividend Rate | -- |
Financial Strength
Quick Ratio (MRQ) | 3.37 |
Quick Ratio (FY)) | 3.16 |
Current Ratio (MRQ) | 3.84 |
LT Debt to Equity (MRQ) (%) | -- |
LT Debt to Equity (MRQ) (%) | -- |
LT Debt to Equity (FY) (%) | -- |
Total Debt to Equity (MRQ) (%) | -- |
Total Debt to Equity (FY) (%) | -- |
Valuation Ratios
P/E (TTM) | -- |
P/E (FY) | -- |
P/E 5 Fiscal Year High | -- |
P/E 5 Fiscal Year Low | -- |
Price to Revenue (TTM) | 7.58 |
Price to Revenue (MRQ) | 8.85 |
Price to Revenue (FY) | 6.53 |
Price to Cash Flow (TTM) | -- |
Price to Cash Flow (MRQ) | -- |
Price to Cash Flow (FY) | -- |
Price to Free Cash Flow (TTM) | 189.71 |
Price to Free Cash Flow (FY) | 75.91 |
Price to Book (MRQ) | 3.66 |
Price to Book (FY) | 3.56 |
Price to Tangible Book (MRQ) | 9.36 |
Price to Tangible Book (FY) | 9.04 |
Price to Tangible Book - Common (MRQ) | 14.12 |
Price to Tangible Book - Common (FY) | 14.38 |
Mgmt Effectiveness
Return on Equity (TTM) (%) | -16.61 |
Return on Equity (MRQ) (%) | -20.71 |
Return on Equity (FY) (%) | -11.34 |
Return on Assets (TTM) (%) | -14.30 |
Return on Assets (MRQ) (%) | -17.86 |
Return on Assets (FY) (%) | -9.56 |
Return on Investment (TTM) (%) | -16.09 |
Return on Investment (MRQ) (%) | -20.08 |
Return on Investment (FY) (%) | -10.94 |